MAGIC NESCA Urwiska Szkocji CHAMPION POLSKI
| Osiągnięcia wystawowe | |
| 16.02.2008 Toruń | ocena dosk. lok. III |
| 20.04.2008 Inowrocław | ocena dosk. lok. II |
| 26.04.2008 Opole | ocena dosk. lok II |
| 1.05.2008 Manowo | ocena dosk. lok. I BOB |
| 3.05.2008 Łódź | ocena dosk. lok I |
| 17.05.2008 Czaplinek | ocena dosk. lok I |
| 18.05.2008 Czaplinek | ocena dosk. lok. I NDSwR |
| 31.05.2008 Leszno | ocena dosk. lok II |
| 14.06.2008 Portoroz | ocena dosk. lok. III |
| 14.06.2008 Umag | ocena dosk. lok I |
| 15.06.2008 Portoroz | ocena dosk. lok I res. CACIB |
| 30.05.2009 Czaplinek | ocena dsok. lok II |
| 31.05.2009 Czaplinek | ocena dosk. lok. II |
| 20.06.2009 Szekesfehervar | ocena dosk. lok II res. CAC |
| 21.06.2009 Szekesfehervar | ocena dosk. lok I res. CACIB |
| 13.02.2010 Bydgoszcz | ocena wo lok. II |
